Доклад о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Брянской области за 2015 год
Правительство
Российской Федерации
Доклад
Богомаза Александра Васильевича |
(Ф.И.О. высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации, его должность)
о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти
Брянской области | за | 2015 | год |
(наименование субъекта Российской Федерации)
и их планируемых значениях на трехлетний период
Подпись ______________
Дата 29 марта 2016 года
Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти Брянской области (ПП № 1142)
Основные показатели
Наименование показателя | Ед. измерения | Отчетный период | Плановый период | Примечание | |||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||||
1 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 70,36 | 71,7 | 72,4 | 73 | |
2 | Численность населения | человек | 1225741 | 1225000 | 1221300 | 1217000 | |
3 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | тысяча рублей | 54085523 | 60389600 | 66117600 | 74054500 | |
4 | Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, индивидуальными предпринимателями | тысяча рублей | 303174400 | 307722016 | 312337000 | 317022000 | |
5 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | тысяча рублей | 26126340 | 26964045 | 27816219 | 28872268 | |
6 | Уровень безработицы в среднем за год | процент | 4,6 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | |
7 | Реальные располагаемые денежные доходы населения | процент | 99,3 | 101 | 102,4 | 103 | |
8 | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | процент | 1,9 | 2,27 | 2,52 | 2,72 | |
9 | Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях | процент | 90 | 90,8 | 92,8 | 94,8 | |
10 | Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин), количество умерших на 100 тыс. человек | человек | 1437 | 1450 | 1420 | 1380 | |
11 | Оценка населением деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | процент | 37,2 | ||||
12 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | процент | 99 | 99,1 | 99,2 | 99,3 |
Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти Брянской области (ПП № 1142)
Индивидуальные показатели
Наименование показателя | Отчетный период | Плановый период | Примечание | |
2015 | 2016 | |||
1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, % | 55 | 54,6 | |
2 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, % | 18 | 19,5 |